
Описание
Расположенная в живописном районе острова Пхукет, вилла Botanica Foresta II погрузит вас в атмосферу спокойствия и прекрасного отдыха. Сочетание тропических лесов, горных вершин и свежего морского бриза создают уникальную картину, которая будет радовать вас каждый день.
Компания предлагает варианты вилл с 3-мя и 4-мя просторными спальнями, где вы сможете наслаждаться комфортом и расслаблением после долгого дня. Каждая спальня оборудована собственной ванной комнатой, что дает вам полную приватность и удобство. Особенностью виллы Botanica Foresta II является бассейн, окруженный ландшафтным садом, где вы сможете охладиться в жаркую погоду и насладиться потрясающим видом на окружающую природу.

Благодаря своему расположению, вблизи очень развитая инфраструктура, в 10 минутах езды расположен пляж Лаян, также неподалеку находятся парки для отдыха, бары, рестораны, а международный аэропорт Пхукета всего в 25 минутах езды на автомобиле.
Имея привлекательный дизайн, вилла Botanica Foresta 2 предлагает стиль жизни, о котором вы всегда мечтали. Поэтому не упустите возможность приобрести эту уникальную виллу на Пхукете и насладиться комфортом и красотой природы.
Доступные виллы в проекте
| Вилла | Спален | Площадь виллы | Площадь земли |
Стартовая цена |
| F01 | 4 | 228 кв.м | 516 кв.м | 34,072,500 THB |
| F02 | 4 | 228 кв.м | 607 кв.м | 35,710,500 THB |
| F03 | 4 | 228 кв.м | 567 кв.м | 34,990,500 THB |
| F04 | 4 | 228 кв.м | 764 кв.м | 38,536,500 THB |
| F05 | 4 | 228 кв.м | 642 кв.м | 36,340,500 THB |
| F06 | 4 | 228 кв.м | 593 кв.м | 35,458,500 THB |
| F07 | 4 | 228 кв.м | 568 кв.м | 35,008,500 THB |
| F08 | 4 | 228 кв.м | 572 кв.м | 35,080,500 THB |
| F09 | 4 | 228 кв.м | 638 кв.м | 36,268,500 THB |
| F10 | 4 | 228 кв.м | 580 кв.м | 35,224,500 THB |
| F11 | 4 | 228 кв.м | 580 кв.м | 35,224,500 THB |
| F12 | 4 | 228 кв.м | 672 кв.м | 36,880,500 THB |
| F13 | 4 | 228 кв.м | 662 кв.м | 36,700,500 THB |
| F14 | 4 | 228 кв.м | 500 кв.м | 33,784,500 THB |
| F15 | 4 | 228 кв.м | 500 кв.м | 33,784,500 THB |
| F16 | 4 | 228 кв.м | 498 кв.м | 33,748,500 THB |
| F17 | 4 | 228 кв.м | 480 кв.м | 33,424,500 THB |
| F18 | 4 | 228 кв.м | 470 кв.м | 33,244,500 THB |
| F19 | 4 | 228 кв.м | 488 кв.м | 33,568,500 THB |
| F20 | 4 | 228 кв.м | 580 кв.м | 35,224,500 THB |
| F21 | 4 | 228 кв.м | 510 кв.м | 33,964,500 THB |
| F22 | 4 | 228 кв.м | 500 кв.м | 33,784,500 THB |
| F23 | 4 | 228 кв.м | 522 кв.м | 34,180,500 THB |
| F24 | 4 | 228 кв.м | 593 кв.м | 35,458,500 THB |
| F25 | 4 | 238 кв.м | 942 кв.м | 47,937,600 THB |
| F26 | 4 | 283 кв.м | 1277 кв.м | 57,878,000 THB |
| F27 | 4 | 236 кв.м | 746 кв.м | 42,953,200 THB |
| F28 | 4 | 238 кв.м | 696 кв.м | 43,509,600 THB |
| F29 | 4 | 238 кв.м | 696 кв.м | 43,509,600 THB |
| F30 | 4 | 238 кв.м | 696 кв.м | 43,509,600 THB |
| F31 | 4 | 238 кв.м | 711 кв.м | 43,779,600 THB |
| F32 | 4 | 238 кв.м | 756 кв.м | 44,589,600 THB |
| F33 | 4 | 238 кв.м | 961 кв.м | 48,279,600 THB |
| F34 | 4 | 236 кв.м | 738 кв.м | 42,809,200 THB |
| F35 | 4 | 236 кв.м | 690 кв.м | 41,945,200 THB |
| F36 | 4 | 236 кв.м | 690 кв.м | 41,945,200 THB |
| F37 | 4 | 236 кв.м | 690 кв.м | 41,945,200 THB |
| F38 | 4 | 236 кв.м | 882 кв.м | 45,401,200 THB |
| F39 | 4 | 236 кв.м | 877 кв.м | 45,311,200 THB |
| F40 | 4 | 236 кв.м | 695 кв.м | 42,035,200 THB |
| F41 | 4 | 283 кв.м | 1092 кв.м | 54,548,000 THB |
| F42 | 4 | 283 кв.м | 1061 кв.м | 53,990,000 THB |
| F43 | 4 | 283 кв.м | 946 кв.м | 51,920,000 THB |
| F44 | 4 | 283 кв.м | 1157 кв.м | 55,718,000 THB |
| F45 | 4 | 283 кв.м | 1410 кв.м | 60,272,000 THB |
| F46 | 4 | 283 кв.м | 1037 кв.м | 53,558,000 THB |
| F47 | 4 | 283 кв.м | 963 кв.м | 52,226,000 THB |
| F48 | 4 | 283 кв.м | 1261 кв.м | 57,590,000 THB |
| F49 | 4 | 283 кв.м | 1020 кв.м | 53,252,000 THB |
| F50 | 4 | 283 кв.м | 1020 кв.м | 53,252,000 THB |
| F51 | 4 | 283 кв.м | 1020 кв.м | 53,252,000 THB |
| F52 | 4 | 283 кв.м | 1167 кв.м | 55,898,000 THB |

План платежей
| 2% | бронирование виллы |
| 48% | договор купли-продажи (подписывается через 30 дней после бронирования) |
| 50% | передача прав собственности |
Нужен подробный расчет платежей и дополнительных сборов и налогов? Свяжитесь с нами!



























