Описание
Ayana Heights Seaview Residence — это уникальный жилой комплекс в великолепном районе на острове Пхукет, предлагающий роскошные апартаменты с потрясающим видом на море и окружающую природу. Этот проект идеально вписывается в тропическую атмосферу острова и предлагает своим жителям все, что им может понадобиться для комфортной и роскошной жизни.

Ayana Heights Seaview Residence предлагает широкий выбор апартаментов различных планировок, от небольшой студии до просторной квартиры с четырьмя спальными комнатами, чтобы каждый житель мог найти оптимальный вариант для своих потребностей. Все квартиры оформлены с использованием высококачественных материалов и оборудования, что придает им роскошный вид и создает уютную атмосферу.

Одним из ключевых преимуществ Ayana Heights Seaview Residence является его расположение. Комплекс расположен на холме, откуда открывается захватывающий вид на море и великолепные закаты. Здесь каждый день можно наслаждаться красотой природы и умиротворенной обстановкой, что делает проживание в Ayana Heights Seaview Residence идеальным выбором для тех, кто ценит спокойствие и комфорт. На территории комплекса также есть обширный спектр удобств и сервисов для жителей, включая открытый бассейн, тренажерный зал, детские площадки, парковку и круглосуточную охрану. Все это гарантирует высокий уровень жизни и удовлетворение всех потребностей жителей.

Не упустите возможность стать обладателем роскошного апартамента в Ayana Heights Seaview Residence на Пхукете и насладиться жизнью в раю. Обратитесь к нашим специалистам для получения более подробной информации и помощи в выборе и приобретении жилья в этом прекрасном комплексе.
Квартиры в проекте
| Тип апартаментов | Площадь | Цена |
| C-101 3 спальни | 112.89 кв.м | 21,029,324 THB |
| C-102 2 спальни | 75.51 кв.м | 13,957,651 THB |
| C-103 2 спальни | 75.51 кв.м | 13,944,215 THB |
| C-104 2 спальни | 75.51 кв.м | 13,940,778 THB |
| C-105 2 спальни | 75.51 кв.м | 13,878,862 THB |
| C-106 2 спальни | 75.51 кв.м | 13,865,289 THB |
| C-107 2 спальни | 75.51 кв.м | 13,865,289 THB |
| C-108 2 спальни | 75.51 кв.м | 13,878,862 THB |
| C-109 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,037,714 THB |
| C-110 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,051,151 THB |
| C-111 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,064,588 THB |
| C-112 3 спальни | 112.89 кв.м | 21,184,148 THB |
| C-301 3 спальни | 112.89 кв.м | 21,200,445 THB |
| C-302 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,075,489 THB |
| C-303 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,062,052 THB |
| C-304 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,048,615 THB |
| C-305 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,023,294 THB |
| C-306 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,036,866 THB |
| C-307 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,023,294 THB |
| C-308 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,036,866 THB |
| C-309 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,023,294 THB |
| C-310 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,155,552 THB |
| C-311 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,168,988 THB |
| C-312 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,182,425 THB |
| C-313 3 спальни | 112.89 кв.м | 21,355,269 THB |
| C-501 3 спальни | 112.89 кв.м | 21,518,675 THB |
| C-502 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,282,308 THB |
| C-503 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,268,871 THB |
| C-504 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,231,176 THB |
| C-505 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,205,854 THB |
| C-506 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,219,427 THB |
| C-507 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,205,854 THB |
| C-508 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,219,427 THB |
| C-509 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,205,854 THB |
| C-510 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,338,112 THB |
| C-511 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,375,808 THB |
| C-512 2 спальни | 75.51 кв.м | 14,389,245 THB |
| C-513 3 спальни | 112.89 кв.м | 21,683,499 THB |
| E-301 1 спальня | 57.57 кв.м | 8,992,810 THB |
| E-302 1 спальня | 57.57 кв.м | 8,972,424 THB |
| E-303 1 спальня | 57.57 кв.м | 8,963,017 THB |
| E-304 1 спальня | 57.57 кв.м | 8,953,704 THB |
| E-305 1 спальня | 57.57 кв.м | 8,963,205 THB |
| E-306 1 спальня | 57.57 кв.м | 8,972,612 THB |
| E-307 1 спальня | 57.57 кв.м | 8,982,114 THB |
| E-308 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,003,157 THB |
| E-309 1 спальня | 43.95 кв.м | 6,815,215 THB |
| E-310 1 спальня | 43.95 кв.м | 6,792,019 THB |
| E-311 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,703,871 THB |
| E-312 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,696,776 THB |
| E-313 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,689,681 THB |
| E-314 1 спальня | 43.42 кв.м | 7,015,426 THB |
| E-315 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,682,586 THB |
| E-316 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,689,681 THB |
| E-317 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,696,776 THB |
| E-318 1 спальня | 43.95 кв.м | 6,784,837 THB |
| E-319 1 спальня | 43.95 кв.м | 6,807,818 THB |
| E-501 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,141,497 THB |
| E-502 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,111,112 THB |
| E-503 1 спальня | 57.57 кв.м | 10,001,705 THB |
| E-504 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,092,392 THB |
| E-505 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,101,893 THB |
| E-506 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,111,300 THB |
| E-507 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,120,801 THB |
| E-508 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,151,845 THB |
| E-509 1 спальня | 43.95 кв.м | 6,975,375 THB |
| E-510 1 спальня | 43.95 кв.м | 6,952,178 THB |
| E-511 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,861,858 THB |
| E-512 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,854,763 THB |
| E-513 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,847,668 THB |
| E-514 1 спальня | 45.54 кв.м | 7,182,103 THB |
| E-515 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,840,573 THB |
| E-516 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,847,668 THB |
| E-517 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,854,763 THB |
| E-518 1 спальня | 43.95 кв.м | 6,944,997 THB |
| E-519 1 спальня | 43.95 кв.м | 6,967,978 THB |
| E-601 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,214,295 THB |
| E-602 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,183,910 THB |
| E-603 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,174,503 THB |
| E-604 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,165,190 THB |
| E-605 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,174,691 THB |
| E-606 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,184,098 THB |
| E-607 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,193,599 THB |
| E-608 1 спальня | 57.57 кв.м | 9,224,643 THB |
| E-609 1 спальня | 43.95 кв.м | 7,020,950 THB |
| E-610 1 спальня | 43.95 кв.м | 7,007,754 THB |
| E-611 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,916,763 THB |
| E-612 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,909,668 THB |
| E-613 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,902,573 THB |
| E-614 1 спальня | 45.54 кв.м | 7,229,689 THB |
| E-615 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,895,478 THB |
| E-616 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,902,573 THB |
| E-617 1 спальня | 43.42 кв.м | 6,909,668 THB |
| E-618 1 спальня | 43.95 кв.м | 7,000,572 THB |
| E-619 1 спальня | 43.95 кв.м | 7,013,553 THB |
Получите обновленный прайс-лист с актуальными ценами, подробный расчет платежей и дополнительных сборов — Свяжитесь с нами!















