Описание
Жилой комплекс Botanica Hythe состоит из четырех зданий и предлагает различные варианты апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, которые подходят как для семейного проживания, так и для инвестиций. Уникальная архитектура и современный дизайн каждого апартамента создают атмосферу роскоши и комфорта. Компания Botanica имеет большой опыт в строительстве элитных жилых комплексов и индивидуальных элитных вилл на протяжении многих лет.
Живой оазис Botanica Hythe окружен потрясающей тропической растительностью и великолепными видами на море. В этом элитном жилом комплексе продумано абсолютно все для удобства и комфорта его жителей, это большой бассейн, фитнес-центр, спа-салон и многое другое. Кроме того, объект находится под круглосуточным видеонаблюдением и имеет профессиональную охрану, поэтому безопасность данного объекта имеет высокий уровень.
Botanica Hythe имеет прекрасное расположение — всего в нескольких минутах езды очень развитая инфраструктура, пляжи Пхукета, магазины, торговые центры и рестораны. Вы сможете насладиться богатым культурным наследием острова, а также погрузиться в его живописные пейзажи и экзотическую природу.
Не упустите возможность приобрести элитное жилье в Botanica Hythe на Пхукете. Независимо от того, ищете ли вы идеальное место для проживания или хотите вложить деньги в недвижимость, эти апартаменты — идеальный выбор для вас. Покупка недвижимости в Botanica Hythe — это инвестиция в благосостояние и комфорт.
Доступные квартиры в проекте
Здание A
Номер | Тип апартаментов | Площадь | Цена |
A206 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
A301 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 23,792,010 THB |
A303 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 16,976,575 THB |
A306 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
A307 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
A308 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
A310 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 16,976,575 THB |
A313 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
A314 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
A315 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
A316 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 23,792,010 THB |
A401 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
A403 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
A404 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
A405 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
A406 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
A408 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
A409 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
A410 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
A411 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
A413 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
A414 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
A415 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
A416 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
A501 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
A502 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
A503 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
A504 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
A507 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
A508 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
A509 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
A510 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
A511 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
A512 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
A513 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
A514 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
A515 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
A601 | Пентхаус | 713.53 кв.м | 135,733,800 THB |
A602 | Пентхаус | 713.53 кв.м | 135,733,800 THB |
Здание B
B101 | 3 спальни | 185.82 кв.м | 32,704,320 THB |
B102 | 3 спальни | 185.82 кв.м | 32,704,320 THB |
B103 | 3 спальни | 217.04 кв.м | 38,199,040 THB |
B104 | 3 спальни | 217.04 кв.м | 38,199,040 THB |
B105 | 3 спальни | 185.82 кв.м | 32,704,320 THB |
B106 | 3 спальни | 185.82 кв.м | 32,704,320 THB |
B206 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
B211 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
B213 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
B214 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
B215 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
B216 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
B304 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 16,976,575 THB |
B305 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 23,792,010 THB |
B309 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 16,976,575 THB |
B316 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 23,792,010 THB |
B402 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
B403 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
B404 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
B405 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
B408 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
B409 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
B410 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
B411 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
B412 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
B413 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
B414 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
B416 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
B501 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
B502 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
B503 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
B504 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
B505 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
B506 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
B507 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
B508 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
B509 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
B510 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
B511 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
B512 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
B513 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
B514 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
B601 | Пентхаус | 713.53 кв.м | 135,733,800 THB |
B602 | Пентхаус | 713.53 кв.м | 135,733,800 THB |
Здание C
C101 | 3 спальни | 185.82 кв.м | 32,704,320 THB |
C102 | 3 спальни | 185.82 кв.м | 32,704,320 THB |
C103 | 3 спальни | 217.04 кв.м | 38,199,040 THB |
C104 | 3 спальни | 217.04 кв.м | 38,199,040 THB |
C105 | 3 спальни | 185.82 кв.м | 32,704,320 THB |
C106 | 3 спальни | 185.82 кв.м | 32,704,320 THB |
C203 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
C205 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
C207 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
C208 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
C209 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
C213 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
C214 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
C303 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 16,976,575 THB |
C304 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 16,976,575 THB |
C305 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 23,792,010 THB |
C306 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
C307 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
C308 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
C309 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 16,976,575 THB |
C311 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 16,976,575 THB |
C313 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
C316 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 23,792,010 THB |
C402 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
C403 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
C404 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
C405 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
C406 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
C407 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
C408 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
C409 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
C410 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
C411 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
C413 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
C414 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
C415 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
C416 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
C502 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
C503 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
C504 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
C505 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
C506 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
C507 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
C508 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
C509 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
C510 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
C511 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
C512 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
C513 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
C514 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
C515 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
C516 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
C601 | Пентхаус | 713.53 кв.м | 135,733,800 THB |
C602 | Пентхаус | 713.53 кв.м | 135,733,800 THB |
Здание D
D202 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
D203 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
D204 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
D205 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
D206 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
D207 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
D208 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 10,475,520 THB |
D301 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 23,792,010 THB |
D305 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 23,792,010 THB |
D306 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
D308 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
D313 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
D314 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
D315 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,130,240 THB |
D316 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 23,792,010 THB |
D405 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
D406 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
D407 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
D408 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
D409 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665 THB |
D410 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 17,946,665THB |
D413 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 11,784,960 THB |
D416 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 25,191,540 THB |
D501 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
D502 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
D503 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
D504 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
D505 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
D506 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
D507 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
D508 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680THB |
D509 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
D510 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
D511 | 2 спальни | 88.19 кв.м | 18,916,755 THB |
D512 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
D513 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
D514 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
D515 | 1 спальня | 59.52 кв.м | 12,439,680 THB |
D516 | 3 спальни | 127.23 кв.м | 26,591,070 THB |
D601 | Пентхаус | 713.53 кв.м | 135,733,800 THB |
D602 | Пентхаус | 713.53 кв.м | 135,733,800 THB |
Возможна покупка квартиры с полным правом собственности (foreign freehold) и с правом владения на ограниченный срок (leasehold).
План платежей
200,000THB | бронирование |
35% | при подписании договора в течение 30 дней |
20% | начало строительства возведение фундамента |
20% | возведение стен и кровли |
10% | завершение кирпичных стен, проводки, установки насосов |
10% | отделочные работы |
5% | передача прав собственности |
Получите обновленный прайс-лист с актуальными ценами, подробный расчет платежей и дополнительных сборов — Свяжитесь с нами!