Описание
Жилой комплекс Enigma Residence — это уникальный жилой комплекс на курорте Пхукет, который предлагает идеальное сочетание комфорта, роскоши и красоты тропического острова. Апартаменты в Enigma Residence представляют собой идеальный вариант для тех, кто ищет идеальный дом или инвестицию на Пхукете.

Жилой комплекс Enigma Residence расположен в престижном районе Най Харн, всего в нескольких минутах езды от пляжа и местных достопримечательностей. Здесь вы сможете насладиться тихой и уединенной обстановкой, одновременно находясь недалеко от всего, что может понадобиться для комфортной жизни.
Апартаменты в Enigma Residence представлены различными вариантами планировки — от уютных студий до роскошных пентхаусов. Все апартаменты оборудованы по последнему слову техники и предлагают просторные планировки с панорамными видами на море или горы.

Кроме того, жильцам Enigma Residence доступен широкий спектр удобств и сервисов, таких как бассейн на крыше, тренажерный зал, парковка, круглосуточная охрана и многое другое. Здесь вы сможете наслаждаться своим отдыхом, зная, что вас окружает забота и внимание к вашему комфорту.
Приобретение апартаментов в Enigma Residence — это не только возможность стать собственником недвижимости на прекрасном острове Пхукет, но и инвестиция в будущее. Покупка жилья здесь обещает высокую доходность как от сдачи в аренду, так и от потенциального роста стоимости недвижимости на востребованном рынке аренды.

Не упустите свой шанс стать собственником апартаментов в Enigma Residence и насладиться жизнью на прекрасном острове Пхукет. Обратитесь к нашим специалистам уже сегодня, чтобы начать ваш путь к новому уровню комфорта и роскоши в тропиках.
Квартиры в проекте
| № |
Тип апартаментов | Площадь | Цена |
| A106 | 2 спальни | 73,5 кв.м | 8,026,200 THB |
| A107 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,051,320 THB |
| A204 | Студия | 35 кв.м | 3,676,400 THB |
| A205 | Студия | 35 кв.м | 3,676,400 THB |
| A206 | 2 спальни | 73,5 кв.м | 7,644,000 THB |
| A304 | Студия | 35 кв.м | 3,967,600 THB |
| A305 | Студия | 35 кв.м | 3,967,600 THB |
| A306 | 2 спальни | 73,5 кв.м | 8,255,520 THB |
| A404 | Студия | 35 кв.м | 4,977,280 THB |
| A406 | 2 спальни | 73,5 кв.м | 8,790,600 THB |
| A502 | 2 спальни | 63,74 кв.м | 9,423,322 THB |
| A504 | Студия | 35 кв.м | 5,223,680 THB |
| A505 | Студия | 35 кв.м | 5,223,680 THB |
| A506 | 2 спальни | 73,5 кв.м | 9,172,800 THB |
| A601 | 2 спальни | 96,67 кв.м | 14,972,250 THB |
| A602 | 2 спальни | 63,74 кв.м | 9,872,051 THB |
| A604 | Студия | 35 кв.м | 5,420,800 THB |
| A605 | Студия | 35 кв.м | 5,420,800 THB |
| A707 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 5,083,260 THB |
| B101 | 1 спальня | 58,8 кв.м | 6,420,960 THB |
| B102 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 4,968,600 THB |
| B103 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 4,968,600 THB |
| B104 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 4,968,600 THB |
| B105 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 4,968,600 THB |
| B106 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 4,968,600 THB |
| B107 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 4,968,600 THB |
| B108 | 1 спальня | 58,8 кв.м | 6,420,960 THB |
| B109 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,051,320 THB |
| B110 | 1 спальня | 36,75кв.м | 4,051,320 THB |
| B111 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,051,320 THB |
| B112 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,051,320 THB |
| B113 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,051,320 THB |
| B201 | 1 спальня | 58,8 кв.м | 6,115,200 THB |
| B203 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 4,732,000 THB |
| B204 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 4,732,000 THB |
| B208 | 1 спальня | 58,8 кв.м | 6,115,200 THB |
| B210 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 3,860,220 THB |
| B211 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 3,860,220 THB |
| B212 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 3,860,220 THB |
| B301 | 1 спальня | 58,8 кв.м | 6,604,416THB |
| B302 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 5,110,560 THB |
| B303 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 5,110,560 THB |
| B304 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 5,110,560 THB |
| B308 | 1 спальня | 58,8 кв.м | 6,604,416 THB |
| B310 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,165,980 THB |
| B311 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,165,980 THB |
| B312 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,165,980 THB |
| B313 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,165,980 THB |
| B401 | 1 спальня | 58,8 кв.м | 7,032,480 THB |
| B402 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 6,406,400 THB |
| B403 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 6,406,400 THB |
| B404 | 1 спальня | 45,5 кв.м | 6,406,400 THB |
| C102 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 5,962,320 THB |
| C103 | 2 спальни | 73,47 кв.м | 8,022,924 THB |
| C104 | 2 спальни | 76,89 кв.м | 8,396,388 THB |
| C105 | 2 спальни | 73,5 кв.м | 8,026,200 THB |
| C106 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,051,320 THB |
| C201 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 5,678,400 THB |
| C202 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 5,678,400 THB |
| C203 | 2 спальни | 73,47 кв.м | 7,640,880 THB |
| C204 | 2 спальни | 76,89 кв.м | 7,996,560 THB |
| C205 | 2 спальни | 73,5 кв.м | 7,644,000 THB |
| C206 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 3,860,220 THB |
| C301 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 6,075,888 THB |
| C302 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 6,075,888 THB |
| C303 | 2 спальни | 73,47 кв.м | 8,175,742 THB |
| C304 | 2 спальни | 76,89 кв.м | 8,556,319 THB |
| C306 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,127,760 THB |
| C401 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 6,473,376 THB |
| C403 | 2 спальни | 73,47 кв.м | 8,710,603 THB |
| C404 | 2 спальни | 76,89 кв.м | 9,116,078 THB |
| C406 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,395,300 THB |
| C501 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 6,814,080 THB |
| C506 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,624,620 THB |
| C601 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 7,098,000 THB |
| C604 | 2 спальни | 76,89 кв.м | 9,995,700 THB |
| C606 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 4,815,720 THB |
| C701 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 8,456,448 THB |
| C702 | 1 спальня | 54,6 кв.м | 8,456,448 THB |
| C705 | 2 спальни | 73,5 кв.м | 10,013,640 THB |
| C706 | 1 спальня | 36,75 кв.м | 5,045,040 THB |
Получите обновленный прайс-лист с актуальными ценами, подробный расчет платежей и дополнительных сборов — Свяжитесь с нами!






























